二次函數(shù)y=ax2+bx+c的圖象和x軸交點(diǎn) | 一元二次方程ax2+bx+c=0的根 | 一元二次方程ax2+bx+c=0根的判別式△=b2-4ac |
有兩個(gè)交點(diǎn) | 有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根 | b2-4ac>0 |
只有一個(gè)交點(diǎn) | 有兩個(gè)相等的實(shí)數(shù)根 | b2-4ac=0 |
沒(méi)有交點(diǎn) | 沒(méi)有實(shí)數(shù)根 | b2-4ac<0 |
x | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 |
y | 0.61 | 0.24 | -0.11 | -0.44 |
x | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
y | 0.61 | 0.24 | -0.11 | -0.44 |

x | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.26 |
y=ax2+bx+c | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.09 |

張老師
女,中教高級(jí)職稱(chēng)
優(yōu)秀教師,市級(jí)骨干教師、“教學(xué)標(biāo)兵”、勞動(dòng)模范,市數(shù)學(xué)教學(xué)與研究科研組帶頭人,注重教學(xué)改革與實(shí)踐。